Rinne und Rohr
Dachrinnen und Fallrohre in verschiedenen Formen, Abmessungen und Oberflächen, genau passend für Ihr Projekt
Ausführungsarten
Entsprechend der Lage zum Bauwerk wird unterschieden zwischen außen und innenliegenden Dachrinnen. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind: die Art der Befestigung (z.B. hängende oder liegende Dachrinne in Rinnenhaltern verlegt oder auf Schalungen verlegt) sowie die Form (halbrund oder kastenförmig).
Bei Fallrohren können runde oder quadratische Querschnitte zur Ausführung kommen.
Werkstoffe
Dachrinnen und Fallrohre sind in verschiedenen VMZINC Oberflächen sowie den Werkstoffen Kupfer und Aluminium erhältlich:
VMZINC walzblank
PIGMENTO grün
PIGMENTO braun
QUARTZ-ZINC
PIGMENTO rot
Kupfer
ANTHRA-ZINC
PIGMENTO blau
Aluminium
Abmessungen
In der DIN EN 612 "Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech, Begriffe, Einteilung und Anforderungen" sind die allgemeinen Merkmale, die Bezeichnung, die Einteilung, die Kennzeichnung und die Güteanforderungen für diese Erzeugnisse festgelegt. Diese europäische Norm gilt für die Anforderungen an industriell hergestellte Dachrinnen und Fallrohre aus Metallblech.
Abmessungen halbrunde Rinne
Nenngröße | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Kupfer | Zink | Querschnitt in cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 48 (>40°) | 5 | 80 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 61,5 (>50°) | 7 | 105 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6°) | 18 | 72,5 (>50°) | 7 | 127 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6°) | 20 | 86,5 (>55°) | 9 | 153 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6°) | 22 | 107 (>65°) | 9 | 192 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6°) | 22 | 136 (>75°) | 9 | 250 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 270 |
Abmessungen kastenförmige Rinne
Nenngröße | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Kupfer | Zink | Querschnitt in cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 42 (>40°) | 5 | 70 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 85 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 100 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6°) | 20 | 75 (>55°) | 9 | 120 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6°) | 22 | 90 (>65°) | 9 | 150 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6°) | 22 | 110 (>75°) | 9 | 200 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 220 |
Abmessungen rundes Fallrohr
Nenngröße | Durchmesser (innen) ±1 mm | Steckbarkeit min. mm | Lötnahtbreite (gebunden) min. mm | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) min. mm | Nennblechdicke Zink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
76 | 76 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
80 | 80 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
87 | 87 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
150 | 150 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
Abmessungen quadratische Fallrohre
Nenngröße | Abmessung (innen) ±1 mm | Steckbarkeit min. mm | Lötnahtbreite (gebunden) min. mm | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) min. mm | Nennblechdicke Zink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 x 60 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
80 | 80 x 80 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,7 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,8 |
150 | 150 x 150 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,8 |