Grondaie e tubi
Grondaie e pluviali in varie forme, dimensioni e finiture, esattamente adatti al vostro progetto
Tipi di design
A seconda della posizione rispetto all'edificio, si distingue tra grondaie esterne e interne. Altre caratteristiche distintive sono: il tipo di fissaggio (ad esempio, grondaia sospesa o orizzontale posata in staffe di grondaia o posata su cassero) e la forma (semicircolare o scatolare).
I pluviali possono avere sezione circolare o quadrata.
I materiali
Le grondaie e i pluviali sono disponibili in varie superfici in VMZINC, rame e alluminio:
Dimensioni
La norma DIN EN 612 "Grondaie e pluviali sospesi in lamiera, terminologia, classificazione e requisiti" specifica le caratteristiche generali, la designazione, la classificazione, la marcatura e i requisiti di qualità di questi prodotti. Questa norma europea si applica ai requisiti delle grondaie e dei pluviali in lamiera prodotti industrialmente.
Dimensioni grondaie semicircolari
Dimension nominale | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Cuivre | Zinc | Coupe transversale en cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 48 (>40°) | 5 | 80 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 61,5 (>50°) | 7 | 105 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6°) | 18 | 72,5 (>50°) | 7 | 127 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6°) | 20 | 86,5 (>55°) | 9 | 153 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6°) | 22 | 107 (>65°) | 9 | 192 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6°) | 22 | 136 (>75°) | 9 | 250 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 270 |
Dimensioni canale a forma di scatola
Dimension nominale | c -a min. mm | dh dv +2 -1 mm | a ± 2 mm | g ± 2 mm | d2 mm | f ± 2 mm | Aluminium | Cuivre | ZInc | Coupe transverale en cm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 42 (>40°) | 5 | 70 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 85 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 100 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6°) | 20 | 75 (>55°) | 9 | 120 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6°) | 22 | 90 (>65°) | 9 | 150 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6°) | 22 | 110 (>75°) | 9 | 200 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 220 |
Dimensioni del pluviale rotondo
Dimension nominale | Diamètre (intérieur) ±1 mm | Connectivité min. mm | Largeur soudure (reliée) min. mm | Largeur soudure | Largeur du plie (à travers) min. mm | Valeur épaisseur Zinc min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
76 | 76 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
80 | 80 | 50 | 5 | 6 | 0,65 | |
87 | 87 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
150 | 150 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
Dimensioni del pluviale quadrato
Dimension nominale | Dimensions (intérieurs) ±1 mm | Connectivité min. mm | Largeur soudure (reliée) min. mm | Largeur soudure | Largeur du plie (à travers) min. mm | Valeur épaisseur min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 x 60 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
80 | 80 x 80 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,65 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,7 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,8 |
150 | 150 x 150 | 50 | 5 | selon la procédure | 6 | 0,8 |