Ereszcsatornák és lefolyócsövek
Ereszcsatornák és lefolyócsövek különböző formában, méretben és kivitelben, pontosan az Ön projektjéhez igazodva
Formai megjelenés
A tetőszerkezethez viszonyított helyzettől függően megkülönböztetünk külső és belső ereszcsatornákat. További megkülönböztető jellemző lehet a rögzítés típusa, pl. konzolokra helyezett függő ereszcsatorna, vagy a héjazat síkjában lévő fekvő ereszcsatorna. Az ereszcsatorna formája szerint van félköríves, negyedköríves vagy négyszögszelvényű.
A lefolyócsövek lehetnek kör vagy négyzetes keresztmetszetűek.
Anyagok
Az ereszcsatornák és lefolyócsövek kaphatók titáncinkből gyártva a VMZINC különböző felületeivel, valamint rézből készítve is:
VMZINC natúr
PIGMENTO zöld
PIGMENTO barna
QUARTZ-ZINC
PIGMENTO piros
réz
ANTHRA-ZINC
PIGMENTO kék
Méretek
Az MSZ EN 612:2005 „Fémlemezből készült függő ereszcsatornák és lefolyócsövek, fogalmak, osztályozás és követelmények" szabvány meghatározza e termékek általános jellemzőit, megnevezését, osztályozását, jelölését és e termékek minőségi követelményeit. Ez az európai szabvány a fémlemezből készült, iparilag gyártott ereszcsatornákra és ereszcsatornákra vonatkozó követelményekre vonatkozik.
A félkörszelvényű ereszcsatorna méretei
Névleges méret | c -a min. [mm] | dh dv +2 -1 [mm] | a ± 2 [mm] | g ± 2 [mm] | d2 [mm] | f ± 2 [mm] | Réz | Cink | Kereszt-metszet [cm²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 48 (>40°) | 5 | 80 | 5 | 0,6 | 0,65 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 61,5 (>50°) | 7 | 105 | 5 | 0,6 | 0,65 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6°) | 18 | 72,5 (>50°) | 7 | 127 | 6 | 0,6 | 0,7 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6°) | 20 | 86,5 (>55°) | 9 | 153 | 6 | 0,6 | 0,7 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6°) | 22 | 107 (>65°) | 9 | 192 | 6 | 0,7 | 0,8 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6°) | 22 | 136 (>75°) | 9 | 250 | 6 | 0,7 | 0,8 | 270 |
A négyszögszelvényű ereszcsatorna méretei
Névleges méret | c -a min. [mm] | dh dv +2 -1 [mm] | a ± 2 [mm] | g ± 2 [mm] | d2 [mm] | f ± 2 [mm] | Réz | Cink | Kereszt-metszet [cm²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (> 198) | 8 (6°) | 16 | 42 (>40°) | 5 | 70 | 5 | 0,6 | 0,65 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 85 | 5 | 0,6 | 0,65 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6°) | 18 | 55 (>50°) | 7 | 100 | 6 | 0,6 | 0,7 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6°) | 20 | 75 (>55°) | 9 | 120 | 6 | 0,6 | 0,7 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6°) | 22 | 90 (>65°) | 9 | 150 | 6 | 0,7 | 0,8 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6°) | 22 | 110 (>75°) | 9 | 200 | 6 | 0,7 | 0,8 | 220 |
A körkeresztmetszetű lefolyócső méretei
Néveleges méret | Keresztmetszet (belső) ±1 mm | Csatlakozás min. mm | Forrasztási varrat szélessége (ragasztva) min. mm | Hegesztési varrat szélessége | Korcolási szélesség (erősített) min. mm | Névleges anyagvastagság cink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
76 | 76 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
80 | 80 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
87 | 87 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,7 |
150 | 150 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,7 |
A négyszögszelvényű ereszcsatorna méretei
Névleges méret | Méret (belső) ±1 mm | Csatlakozás min. mm | Forrasztási varrat szélessége (ragasztott) min. mm | Hegesztési varrat szélessége | Korcolási szélesség (erősített) min. mm | Névleges anyagvastagság cink min. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 x 60 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
80 | 80 x 80 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,65 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,7 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,8 |
150 | 150 x 150 | 50 | 5 | eljárástól függ | 6 | 0,8 |